A practical reference
Paper & photo sizes
Physical dimensions and pixel canvases for 51 formats. Search A, ISO B, C envelopes, US, ANSI, architectural and photo sizes. Choose a PPI, then open a size in the calculator.
51 formats shown.
Scroll the table to see more formats and columns. Every row uses the format’s original defining unit.
| Format | Physical size | Pixel canvas | Calculate |
|---|---|---|---|
| A0A series | 841 × 1,189 mm | 9,933 × 14,043 px | Open |
| A1A series | 594 × 841 mm | 7,016 × 9,933 px | Open |
| A2A series | 420 × 594 mm | 4,961 × 7,016 px | Open |
| A3A series | 297 × 420 mm | 3,508 × 4,961 px | Open |
| A4A series | 210 × 297 mm | 2,480 × 3,508 px | Open |
| A5A series | 148 × 210 mm | 1,748 × 2,480 px | Open |
| A6A series | 105 × 148 mm | 1,240 × 1,748 px | Open |
| A7A series | 74 × 105 mm | 874 × 1,240 px | Open |
| A8A series | 52 × 74 mm | 614 × 874 px | Open |
| A9A series | 37 × 52 mm | 437 × 614 px | Open |
| A10A series | 26 × 37 mm | 307 × 437 px | Open |
| B0ISO B series | 1,000 × 1,414 mm | 11,811 × 16,701 px | Open |
| B1ISO B series | 707 × 1,000 mm | 8,350 × 11,811 px | Open |
| B2ISO B series | 500 × 707 mm | 5,906 × 8,350 px | Open |
| B3ISO B series | 353 × 500 mm | 4,169 × 5,906 px | Open |
| B4ISO B series | 250 × 353 mm | 2,953 × 4,169 px | Open |
| B5ISO B series | 176 × 250 mm | 2,079 × 2,953 px | Open |
| B6ISO B series | 125 × 176 mm | 1,476 × 2,079 px | Open |
| B7ISO B series | 88 × 125 mm | 1,039 × 1,476 px | Open |
| B8ISO B series | 62 × 88 mm | 732 × 1,039 px | Open |
| B9ISO B series | 44 × 62 mm | 520 × 732 px | Open |
| B10ISO B series | 31 × 44 mm | 366 × 520 px | Open |
| C0C envelopes | 917 × 1,297 mm | 10,831 × 15,319 px | Open |
| C1C envelopes | 648 × 917 mm | 7,654 × 10,831 px | Open |
| C2C envelopes | 458 × 648 mm | 5,409 × 7,654 px | Open |
| C3C envelopes | 324 × 458 mm | 3,827 × 5,409 px | Open |
| C4C envelopes | 229 × 324 mm | 2,705 × 3,827 px | Open |
| C5C envelopes | 162 × 229 mm | 1,913 × 2,705 px | Open |
| C6C envelopes | 114 × 162 mm | 1,346 × 1,913 px | Open |
| C7C envelopes | 81 × 114 mm | 957 × 1,346 px | Open |
| C8C envelopes | 57 × 81 mm | 673 × 957 px | Open |
| C9C envelopes | 40 × 57 mm | 472 × 673 px | Open |
| C10C envelopes | 28 × 40 mm | 331 × 472 px | Open |
| US Letter / ANSI AUS paper | 215.9 × 279.4 mm | 2,550 × 3,300 px | Open |
| US LegalUS paper | 215.9 × 355.6 mm | 2,550 × 4,200 px | Open |
| Tabloid / ANSI B · 11 × 17US paper | 279.4 × 431.8 mm | 3,300 × 5,100 px | Open |
| Statement / Half LetterUS paper | 139.7 × 215.9 mm | 1,650 × 2,550 px | Open |
| ExecutiveUS paper | 184.15 × 266.7 mm | 2,175 × 3,150 px | Open |
| ANSI CANSI drawing | 431.8 × 558.8 mm | 5,100 × 6,600 px | Open |
| ANSI DANSI drawing | 558.8 × 863.6 mm | 6,600 × 10,200 px | Open |
| ANSI EANSI drawing | 863.6 × 1,117.6 mm | 10,200 × 13,200 px | Open |
| ARCH AArchitectural | 228.6 × 304.8 mm | 2,700 × 3,600 px | Open |
| ARCH BArchitectural | 304.8 × 457.2 mm | 3,600 × 5,400 px | Open |
| ARCH CArchitectural | 457.2 × 609.6 mm | 5,400 × 7,200 px | Open |
| ARCH DArchitectural | 609.6 × 914.4 mm | 7,200 × 10,800 px | Open |
| ARCH EArchitectural | 914.4 × 1,219.2 mm | 10,800 × 14,400 px | Open |
| ARCH E1Architectural | 762 × 1,066.8 mm | 9,000 × 12,600 px | Open |
| 4 × 6 photoPhoto dimensions | 101.6 × 152.4 mm | 1,200 × 1,800 px | Open |
| 5 × 7 photoPhoto dimensions | 127 × 177.8 mm | 1,500 × 2,100 px | Open |
| 8 × 10 photoPhoto dimensions | 203.2 × 254 mm | 2,400 × 3,000 px | Open |
| 11 × 14 photoPhoto dimensions | 279.4 × 355.6 mm | 3,300 × 4,200 px | Open |
Paper size pages
Detailed pages with portrait and landscape pixel tables from 72 to 600 DPI and a pre-filled calculator.
What these dimensions mean
A, ISO B and nominal C envelope sizes use millimeters; US, ANSI, architectural and named photo formats use inches. ISO B is different from Japanese JIS B. C labels identify an established envelope family; check the supplier’s usable interior size. Letter and Tabloid also appear under their ANSI A and B names, without duplicate rows. Metric and inch displays are rounded to 3 decimal places, but pixel calculations use the original dimensions. Photo labels describe explicit dimensions, not a guarantee of any provider’s product size.
Nearest rounding can put one axis just below the requested PPI. Round up gives at least that density on both axes. A whole-pixel canvas may slightly change the exact aspect ratio. Neither choice adds bleed, establishes printable margins or promises print quality.
Reference notes
References checked September 28, 2026. Calculations and worked examples are our own.